Mükemmel Rekabet - Kendi Kendine Kontrol Soruları
- Tam rekabetçi bir piyasadaki firmaların "fiyat alıcıları" olduğu söylenir - yani piyasa ürün için bir denge fiyatı belirlediğinde, firmalar bu fiyatı kabul etmek zorundadır. Tam rekabetçi bir piyasada bir ürün satıyorsanız, ancak fiyatından memnun değilseniz, fiyatı bir sent bile artırır mısınız?
- Bağımsız kamyon taşımacılığı tam rekabetçi bir sektörün özelliklerine uyuyor mu?
- Tablo 8.13'e bakınız. Piyasa fiyatı ahududu paketi başına 6$'a çıkarsa firmanın kârına ne olur?
Miktar | Toplam Maliyet | Sabit Maliyet | Değişken Maliyet | Toplam Gelir | Kâr |
---|---|---|---|---|---|
0 | $62 | $62 | – | $0 | −$62 |
10 | $90 | $62 | $28 | $60 | −$30 |
20 | $110 | $62 | $48 | $120 | $10 |
30 | $126 | $62 | $64 | $180 | $54 |
40 | $144 | $62 | $82 | $240 | $96 |
50 | $166 | $62 | $104 | $300 | $134 |
60 | $192 | $62 | $130 | $360 | $168 |
70 | $224 | $62 | $162 | $420 | $196 |
80 | $264 | $62 | $202 | $480 | $216 |
90 | $324 | $62 | $262 | $540 | $216 |
100 | $404 | $62 | $342 | $600 | $196 |
- Tablo 8.14'te gösterildiği gibi piyasa fiyatının 6 $'a yükseldiğini varsayalım. Kârı maksimize eden çıktı seviyesine ne olur?
Miktar | Toplam Maliyet | Sabit Maliyet | Değişken Maliyet | Marjinal Maliyet | Marjinal Maliyet | Marjinal Gelir |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | $62 | $62 | – | – | $0 | – |
10 | $90 | $62 | $28 | $2.80 | $60 | $6.00 |
20 | $110 | $62 | $48 | $2.00 | $120 | $6.00 |
30 | $126 | $62 | $64 | $1.60 | $180 | $6.00 |
40 | $144 | $62 | $82 | $1.80 | $240 | $6.00 |
50 | $166 | $62 | $104 | $2.20 | $300 | $6.00 |
60 | $192 | $62 | $130 | $2.60 | $360 | $6.00 |
70 | $224 | $62 | $162 | $3.20 | $420 | $6.00 |
80 | $264 | $62 | $202 | $4.00 | $480 | $6.00 |
90 | $324 | $62 | $262 | $6.00 | $540 | $6.00 |
100 | $404 | $62 | $342 | $8.00 | $600 | $6.00 |
- Kârını maksimize eden bir firmanın neden marjinal maliyetin marjinal geliri aştığı bir miktarda üretim yapmayı tercih etmeyeceğini açıklayınız.
- Bir firmanın ortalama değişken maliyet eğrisinin üzerindeki marjinal maliyet eğrisi, firmanın bireysel arz eğrisine eşittir. Bu, bir firmanın piyasadan her fiyat aldığında, fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu çıktı miktarını tedarik etmeye istekli olacağı anlamına gelir. Marjinal maliyetler artarsa firmanın bireysel arz eğrisine ne olur?
- Tam rekabetçi bir piyasada yeni teknoloji üretim maliyetlerinde önemli bir düşüşe yol açarsa, bu durum piyasayı nasıl etkileyecektir?
- Tam rekabet halindeki bir piyasa uzun dönem dengededir. İşçi sendikaları işçilerin ücretlerini artırabilirse piyasaya ne olur?
- Üretken verimlilik ve tahsisat verimliliği, tam rekabetçi bir piyasada uzun vadede elde edilen iki kavramdır. Bunlara "mükemmel" dememizin iki nedeni budur. Bu iki kavramı diğer piyasa yapılarını analiz etmek ve onları "kusurlu" olarak nitelendirmek için nasıl kullanırdınız?
- Kar maksimizasyonu kuralı olan P = MC ayarının tam rekabetçi bir piyasayı nasıl tahsis açısından verimli hale getirdiğini açıklayınız.
Yorumlar
Yorum Gönder